Potwory
Z RonOTS Wiki
Spis treści |
Potwory
Wszystkie rodzaje stworzeń. Zaczynając od pająków poprzez smoki i jaszczury, kończąc na pomiotach piekieł.
Każdy Mag, Wojownik i Palladyn znajdzie tutaj odpowiednich przeciwników.
Wartości Punktów Doświadczenia są podane w jednostce podstawowej (x1). Każdy serwer posiada własne parametry:
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
| | Motyl | Brak. | 2 (+/- 30%) | | ||
| | Królik | Brak. | 15 (+/- 30%) | | ||
| Grafika:Wąż.gif | Wąż | 10 (+/- 30%) | 15 (+/- 30%) | | ||
| Ogromna Roślina | 5 (+/- 30%) | 20 (+/- 30%) | | ||
| | Pies | Brak. | 20 (+/- 30%) | | ||
| | Skunks | Brak. | 20 (+/- 30%) | | ||
| | Owca | Brak. | 20 (+/- 30%) | | ||
| | Czarna Owca | Brak. | 20 (+/- 30%) | | ||
| | Szczur | 5 (+/- 30%) | 20 (+/- 30%) | | ||
| | Pająk | 12 (+/- 30%) | 20 (+/- 30%) | | ||
| | Borsuk | Brak. | 20 (+/- 30%) | | ||
| Haski | Brak. | 20 (+/- 30%) | | ||
| | Jeleń | Brak. | 25 (+/- 30%) | | ||
| | Flaming | Brak. | 25 (+/- 30%) | | ||
| | Papuga | Brak. | 25 (+/- 30%) | | ||
| Wilk | 18(+/- 30%) | 25 (+/- 30%) | | ||
| | Trujący Pająk | 22 (+/- 30%) | 26 (+/- 30%) | | ||
| | Żuk | 18 (+/- 30%) | 29 (+/- 30%) | | ||
| Biały Wilk | 20(+/- 30%) | 30 (+/- 30%) | | ||
| | Olbrzymi Szczur | 10(+/- 30%) | 30 (+/- 30%) | | ||
| | Nietoperz | 10 (+/- 30%) | 30 (+/- 30%) | | ||
| | Osa | 24 (+/- 30%) | 35 (+/- 30%) | | ||
| | Pingwin | Brak. | 40 (+/- 30%) | | ||
| | Skorpion | 45 (+/- 30%) | 45 (+/- 30%) | | ||
| | Goblin | 25 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | | ||
| Trol | 20 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | |||
| | Szkielet | 35 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | | ||
| Lodowy Trol | 23 (+/- 30%) | 55 (+/- 30%) | | ||
| Bagienny Trol | 25 (+/- 30%) | 55 (+/- 30%) | |||
| | Krab | 30 (+/- 30%) | 55 (+/- 30%) | | ||
| Rotworm | 40 (+/- 30%) | 65 (+/- 30%) | |||
| | Kobra | 30 (+/- 30%) | 65 (+/- 30%) | | ||
| | Ork | 25 (+/- 30%) | 70 (+/- 30%) | |||
| | Larwa | 44 (+/- 30%) | 70 (+/- 30%) | | ||
| Stonoga | 34 (+/- 30%) | 70 (+/- 30% | | ||
| Tygrys | 40 (+/- 30%) | 70 (+/- 30% | | ||
| Dworc Voodoomaster | 55 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | | ||
| Lew | 30 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | | ||
| Niedźwiedź | 23 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | |||
| Panda | 23 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | | ||
| Niedźwiedź Polarny | 28 (+/- 30%) | 85 (+/- 30%) | | ||
| Dworc Fleshhunter | 40 (+/- 30%) | 85 (+/- 30%) | | ||
| | Krasnolud | 45 (+/- 30%) | 90 (+/- 30%) | |||
| | Elf | 42 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | | ||
| | Minotaur | 50 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||
| | Umarlak | 85 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||
| | Minotaur Kusznik | 65 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||
| Wilkołak | 100 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | | ||
| Barbarzyńca | 85 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | | ||
| Aligator | 40 (+/- 30%) | 105 (+/- 30%) | | ||
| | Ork Włócznik | 38 (+/- 30%) | 105 (+/- 30%) | | ||
| | Ork Szaman | 110 (+/- 30%) | 115 (+/- 30%) | | ||
| Grafika:Amazonka.gif | Amazonka | 60 (+/- 30%) | 110 (+/- 30%) | | ||
| Grafika:Przemytnik.gif | Przemytnik | 55 (+/- 30%) | 120 (+/- 30%) | | ||
| Grafika:Dziki Wojownik.gif | Dziki Wojownik | 55 (+/- 30%) | 120 (+/- 30%) | | ||
| | Gazer | 90 (+/- 30%) | 120 (+/- 30%) | | ||
| Grafika:Bandyta.gif | Bandyta | 55 (+/- 30%) | 120 (+/- 30%) | | ||
| | Ork Wojownik | 50 (+/- 30%) | 125 (+/- 30%) | | ||
| | Krasnolud Żołnierz | 70 (+/- 30%) | 135 (+/- 30%) | |||
| Grafika:Łowca Głów.gif | Łowca Głów | 85 (+/- 30%) | 135 (+/- 30%) | | ||
| Brunatny Barbarzyńca | 90 (+/- 30%) | 145 (+/- 30%) | | | |
| Olbrzymi Wilk | 55 (+/- 30%) | 140 (+/- 30%) | | ||
| Grafika:Łowca.gif | Łowca | 150 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | | ||
| | Świnia | Brak. | 150 (+/- 30%) | | ||
| Złowieszcza Pokrzywa | 25 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | | ||
| Grafika:Natręt.gif | Natręt | 90 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | | ||
| | Duch | 120 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | | ||
| | Szlam | 160 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | | ||
| | Minotaur Mag | 150 (+/- 30%) | 155 (+/- 30%) | | | |
| | Elf Zwiadowca | 75 (+/- 30%) | 160 (+/- 30%) | | ||
| Ork Jeździec | 110 (+/- 30%) | 180 (+/- 30%) | | ||
| | Minotaur Strażnik | 160 (+/- 30%) | 185 (+/- 30%) | | ||
| | Walkiria | 85 (+/- 30%) | 190 (+/- 30%) | | ||
| | Szatan | 110 (+/- 30%) | 200 (+/- 30%) | | | |
| | Ork Szaleniec | 195 (+/- 30%) | 210 (+/- 30%) | | | |
| | Elf Mag | 175 (+/- 30%) | 220 (+/- 30%) | | | |
| Sibang | 95 (+/- 30%) | 225 (+/- 30%) | | ||
| Tarantula | 150 (+/- 30%) | 225 (+/- 30%) | | ||
| Merlkin | 110 (+/- 30%) | 230 (+/- 30%) | | ||
| | Mumia | 150 (+/- 30%) | 240 (+/- 30%) | | ||
| Mnich | 200 (+/- 30%) | 240 (+/- 30%) | | ||
| | Krasnolud Strażnik | 165 (+/- 30%) | 245 (+/- 30%) | | | |
| Gargulec | 150 (+/- 30%) | 250 (+/- 30%) | | ||
| Cyklop | 150 (+/- 30%) | 260 (+/- 30%) | | | |
| Obserwator | 170 (+/- 30%) | 260 (+/- 30%) | | | |
| Kamienny Golem | 160 (+/- 30%) | 270 (+/- 30%) | | ||
| Płonący Ognisty Żywiołak | 220 (+/- 30%) | 280 (+/- 30%) | | | |
| Żywiołak Ognia | 220 (+/- 30%) | 280 (+/- 30%) | | | |
| Ogromny Ptak | 150 (+/- 30% | 300 (+/- 30% | | ||
| Czarownica | 120 (+/- 30% | 300 (+/- 30% | | ||
| Krwawy Barbarzyńca | 190 (+/- 30%) | 305 (+/- 30%) | | | |
| | Skarabeusz | 120 (+/- 30%) | 320 (+/- 30%) | | ||
| Słoń | 160 (+/- 30%) | 320 (+/- 30%) | | ||
| Cyklop Niewolnik | 200 (+/- 30%) | 325 (+/- 30%) | | | |
| Niebieski Dżin | 190 (+/- 30%) | 330 (+/- 30%) | | | |
| Zielony Dżin | 190 (+/- 30%) | 330 (+/- 30%) | | | |
| | Piegaty Pirat | 230 (+/- 30%) | 330 (+/- 30%) | | ||
| | Nieumarły | 195 (+/- 30%) | 330 (+/- 30%) | | | |
| Kongra | 115 (+/- 30%) | 340 (+/- 30%) | | ||
| | Dworc Venomsniper | 35 (+/- 30%) | 350 (+/- 30%) | | ||
| Smocze Dziecko | 185 (+/- 30%) | 380 (+/- 30%) | | | |
| | Krasnolud Mag | 245 (+/- 30%) | 380 (+/- 30%) | | | |
| | Kapłanka | 420 (+/- 30%) | 390 (+/- 30%) | | | |
| | Demoniczny Szkielet | 240 (+/- 30%) | 400 (+/- 30%) | | | |
| Korsarz | 355 (+/- 30%) | 410 (+/- 30%) | | ||
| Cyklop Kowal | 255 (+/- 30%) | 435 (+/- 30%) | | | |
| | Ork Lider | 195 (+/- 30%) | 450 (+/- 30%) | | | |
| | Wampir | 305 (+/- 30%) | 475 (+/- 30%) | | | |
| Energetyczny Żywiołak | 550 (+/- 30%) | 500 (+/- 30%) | | ||
| Pirat Kapitan | 450 (+/- 30%) | 500 (+/- 30%) | | ||
| Starszy Obserwator | 280 (+/- 30%) | 500 (+/- 30%) | | | |
| Efret | 300 (+/- 30%) | 550 (+/- 30%) | | | |
| Marid | 300 (+/- 30%) | 550 (+/- 30%) | | | |
| Koścista Bestia | 580 (+/- 30%) | 550 (+/- 30%) | | | |
| | Nekromanta | 580 (+/- 30%) | 580 (+/- 30%) | | | |
| | Treningowy Ghoul | Brak. | 600 (+/- 30%) | | ||
| Ziemny Żywiołak | 450 (+/- 30%) | 650 (+/- 30%) | | ||
| Duch Pirata | 520 (+/- 30%) | 700 (+/- 30%) | | | |
| Dziecko Czerwonego Smoka | 645 (+/- 30%) | 750 (+/- 30%) | | | |
| Dziecko Lodowego Smoka | 745 (+/- 30%) | 800 (+/- 30%) | | | |
| Lich | 900 (+/- 30%) | 880 (+/- 30%) | | | |
| Grafika:Zabójca.gif | Zabójca | 700 (+/- 30%) | 900 (+/- 30%) | | | |
| | Ork Przywódca | 670 (+/- 30%) | 950 (+/- 30%) | | | |
| | Erynia | 900 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) | | | |
| Wyvern | 700 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) | | | |
| Olbrzymi Skarabeusz | 720 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) | | | |
| Smok | 700 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) | | | |
| Lodowy Gigant | 800 (+/- 30%) | 1150 (+/- 30%) | | | |
| | Bohater | 1400 (+/- 30%) | 1200 (+/- 30%) | | ||
| Kryształowy Pająk | 900 (+/- 30%) | 1250 (+/- 30%) | | | |
| Olbrzymi Pająk | 900 (+/- 30%) | 1300 (+/- 30%) | | | |
| Południowy Gigant | 1230 (+/- 30%) | 1450 (+/- 30%) | | | |
| | Wodny Żywiołak | 700 (+/- 30%) | 1500 (+/- 30%) | | | |
| Bagienny Stwór | 1650 (+/- 30%) | 1600 (+/- 30%) | | | |
| Grafika:Czarny Rycerz.gif | Czarny Rycerz | 1600 (+/- 30%) | 1800 (+/- 30%) | | ||
| Czerwony Smok | 2100 (+/- 30%) | 1800 (+/- 30%) | | | |
| Wężowy Stwór | 2000 (+/- 30%) | 1800 (+/- 30%) | | | |
| Wąż Morski | 14000 (+/- 30%) | 1950 (+/- 30%) | | | |
| Lodowy Smok | 2100 (+/- 30%) | 2100 (+/- 30%) | | | |
| Hydra | 2100 (+/- 30%) | 2250 (+/- 30%) | | | |
| Mara | 2150 (+/- 30%) | 2500 (+/- 30%) | | | |
| Mag Wody | 3600 (+/- 30%) | 2800 (+/- 30%) | | | |
| Stara Wdowa | 2800 (+/- 30%) | 3200 (+/- 30%) | | | |
| Biały Smok | 4200 (+/- 30%) | 3300 (+/- 30%) | | | |
| Grafika:Czarnoksiężnik.gif | Czarnoksiężnik | 4000 (+/- 30%) | 3500 (+/- 30%) | | | |
| Niszczyciel | 2000 (+/- 30%) | 3700 (+/- 30%) | | | |
| Piekielny Wojownik | 3900 (+/- 30%) | 3800 (+/- 30%) | | | |
| Olbrzymi Ognisty Żywiołak | 2200 (+/- 30%) | 3800 (+/- 30%) | | | |
| Wyrma | 4800(+/- 30%) | 3800 (+/- 30%) | | | |
| Czarna Wdowa | 4750 (+/- 30%) | 4000 (+/- 30%) | | | |
| Behemot | 2500 (+/- 30%) | 4000 (+/- 30% | | | |
| Demodras | 4000 (+/- 30%) | 4000 (+/- 30%) | | | |
| Plugawy Kowal | 4500 (+/- 30%) | 4000 (+/- 30%) | | | |
| Hrabia | 2400 (+/- 30%) | 4300 (+/- 30%) | | | |
| Piekielny Pies | 3200 (+/- 30%) | 5465 (+/- 30%) | | | |
| Lodowy Golem | 6100 (+/- 30%) | 6100 (+/- 30%) | | | |
| Wampirzyca | 12100 (+/- 30%) | 7000 (+/- 30%) | | | |
| Dręczyciel | 3500 (+/- 30%) | 7350 (+/- 30%) | | | |
| Gladiatuz | 5000 (+/- 30%) | 8000 (+/- 30%) | | ||
| Demon | 6000 (+/- 30%) | 8200 (+/- 30%) | | | |
| Nieumarły Smok | 7200 (+/- 30%) | 8350 (+/- 30%) | | | |
| | Wenewra | 6500 (+/- 30%) | 8500 (+/- 30%) | | ||
| Zagubiona Dusza | 4000 (+/- 30%) | 8500 (+/- 30%) | | | |
| Strach | 3350 (+/- 30%) | 8900 (+/- 30%) | | | |
| Ognista Wieża | 1200 (+/- 30%) | 9950 (+/- 30%) | | ||
| Magiczna Wieża | 600 (+/- 30%) | 9950 (+/- 30%) | | ||
| Trująca Wieża | 600 (+/- 30%) | 9950 (+/- 30%) | | ||
| Grafika:Starszy Czarnoksiężnik.gif | Starszy Czarnoksiężnik | 18000 (+/- 30%) | 10000 (+/- 30%) | | ||
| | Drakula | 7500 (+/- 30%) | 10500 (+/- 30%) | | ||
| Ręka Przeklętego | 3850 (+/- 30%) | 10500 (+/- 30%) | | | |
| Olbrzymi Energetyczny Żywiołak | 10100 (+/- 30%) | 10500 (+/- 30%) | | | |
| Olbrzymi Ziemny Żywiołak | 10100 (+/- 30%) | 11000 (+/- 30%) | | | |
| Widmo | 14000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30% | | | |
| Ashmunrah | 3100 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | | ||
| Dipthrah | 2900 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | | ||
| Rahemos | 3100 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | | ||
| Mahrdis | 3050 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | | ||
| Vashresamun | 8000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | | ||
| Thalas | 2950 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | | ||
| Omruc | 8000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | | ||
| Morguthis | 3000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | | ||
| Dziwny Demon | 6000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | | ||
| Demoniczny Chochlik | 26000 (+/- 30%) | 14000 (+/- 30%) | | | |
| Lloth | 11000 (+/- 30%) | 14500 (+/- 30%) | | ||
| Ferumbras | 12000 (+/- 30%) | 15000 (+/- 30%) | | | |
| Złoty Smok | 7000 (+/- 30%) | 15000 (+/- 30%) | | | |
| Trujący Demon | 14000 (+/- 30%) | 15500 (+/- 30%) | | | |
| Ascalogan | 12000 (+/- 30%) | 17000 (+/- 30%) | | ||
| Jaszczur | 30000 (+/- 30%) | 18000 (+/- 30%) | | ||
| Jaszczur Mag | 50000 (+/- 30%) | 18000 (+/- 30%) | | ||
| Orshabaal | 14000 (+/- 30%) | 20000 (+/- 30%) | | | |
| | Goozler | 50000 (+/- 30%) | 20000 (+/- 30%) | | | |
| Ogromny Jaszczur | 8500 (+/- 30%) | 20000 (+/- 30%) | | | |
| Bestia | 35000 (+/- 30%) | 24000 (+/- 30%) | | | |
| Legendarny Smok | 44000 (+/- 30%) | 25000 (+/- 30%) | | | |
| Meduza | 31100 (+/- 30%) | 28000 (+/- 30%) | | | |
| Jaszczur Szaman | 70000 (+/- 30%) | 35000 (+/- 30%) | | ||
| Świąteczny Gnom | 40 (+/- 30%) | 40000 (+/- 30%) | | | |
| Jaszczur Żołnierz | 40000 (+/- 30%) | 65000 (+/- 30%) | | ||
| Plazma | 6000 (+/- 30%) | 50000 (+/- 30%) | | | |
| Drzewiec | 55000 (+/- 30%) | 55000 (+/- 30%) | | | |
| Jaszczur Strażnik | 100000 (+/- 30%) | 70000 (+/- 30%) | | ||
| Flafi | 33200 (+/- 30%) | 74465 (+/- 30%) | | | |
| Żniwiarz | 40000 (+/- 30%) | 85000 (+/- 30%) | | | |
| Ogromny Nietoperz | 100000 (+/- 30%) | 85000 (+/- 30%) | | | |
| Mordrak | 25100 (+/- 30%) | 88350 (+/- 30%) | | | |
| Władca Ziemi | 9100 (+/- 30%) | 110000 (+/- 30%) | | | |
| Huster | 20100 (+/- 30%) | 110000 (+/- 30%) | | | |
| Morgaroth | 20000 (+/- 30%) | 130000 (+/- 30%) | | | |
| Władca Ognia | 2200 (+/- 30%) | 140000 (+/- 30%) | | | |
| Hiermer | 20100 (+/- 30%) | 140000 (+/- 30%) | | | |
| Nostrix | 26000 (+/- 30%) | 150000 (+/- 30%) | | | |
| Hastes | 20100 (+/- 30%) | 150500 (+/- 30%) | | | |
| Władca Energii | 9100 (+/- 30%) | 151000 (+/- 30%) | | | |
| Władca Lodu | 9100 (+/- 30%) | 151000 (+/- 30%) | | | |
| Hygeros | 20100 (+/- 30%) | 151000 (+/- 30%) | | | |
| Złoty Demon | 12000 (+/- 30%) | 202000 (+/- 30%) | | | |
| | Króliczek Wielkanocny | Brak. | 400000 (+/- 30%) | | | |
| Margus | 1000000 (+/- 30%) | 1500000 (+/- 30%) | | | |
| Verslan | 1000000 (+/- 30%) | 1600000 (+/- 30%) | | ||
Stworzone przez Divine Angel












































































































































