Ogniste Zadanie
Z RonOTS Wiki
Nagroda:
Do wyboru:
Wymagany poziom:
- 45 poziom.
Wymagane przedmioty:
- Brak
Droga:
Grafika:Droga do Ognistego Zadania.PNG
Potwory w drodze do nagrody:
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
| | Królik | Brak. | 15 (+/- 30%) | | ||
| | Wąż | 10 (+/- 30%) | 15 (+/- 30%) | | ||
| Wilk | 18(+/- 30%) | 25 (+/- 30%) | | ||
| | Szkielet | 35 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | | ||
| Trol | 20 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | 30% | | |
| Rotworm | 40 (+/- 30%) | 65 (+/- 30%) | |||
| | Ork | 25(+/- 30%) | 70 (+/- 30%) | |||
| | Umarlak | 85 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||
| | Ork Włócznik | 38 (+/- 30%) | 105 (+/- 30%) | | ||
| | Ork Szaman | 110 (+/- 30%) | 115 (+/- 30%) | | ||
| | Ork Wojownik | 50 (+/- 30%) | 125 (+/- 30%) | | ||
| | Ork Szaleniec | 195 (+/- 30%) | 210 (+/- 30%) | 10% | | |
| Żywiołak Ognia | 220 (+/- 30%) | 280 (+/- 30%) | 10% | | |
| Czarownica | 120 (+/- 30%) | 300 (+/- 30%) | | ||
| | Kapłanka | 420 (+/- 30%) | 390 (+/- 30%) | 10% | | |
| | Ork Lider | 270 (+/- 30%) | 450 (+/- 30%) | 10% | | |
| | Nekromanta | 580 (+/- 30%) | 580 (+/- 30%) | 10% | | |
| Smok | 700 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) | 30% | 20% | |







