Ferumbras Slayer
Z RonOTS Wiki
Imię: Ferumbras Slayer
Zadanie: Sprzedaż strojów za demoniczne esencje.
Lokalizacja:
- Zaczynamy na statku Edron:
Potwory, które napotkamy na drodze:
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
| | Szczur | 5 (+/- 30%) | 20 (+/- 30%) | | ||
| Wilk | 18(+/- 30%) | 25 (+/- 30%) | | ||
| Biały Wilk | 20(+/- 30%) | 30 (+/- 30%) | | ||
| | Osa | 24 (+/- 30%) | 35 (+/- 30%) | | ||
| | Skorpion | 45 (+/- 30%) | 45 (+/- 30%) | | ||
| Trol | 20 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | |||
| Lodowy Trol | 23 (+/- 30%) | 55 (+/- 30%) | | ||
| | Kobra | 30 (+/- 30%) | 65 (+/- 30%) | | ||
| | Larwa | 44 (+/- 30%) | 70 (+/- 30%) | | ||
| | Ork | 25 (+/- 30%) | 70 (+/- 30%) | |||
| Niedźwiedź | 23 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | |||
| Niedźwiedź Polarny | 28 (+/- 30%) | 85 (+/- 30%) | | ||
| | Minotaur Kusznik | 65 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||
| | Umarlak | 85 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||
| | Szlam | 160 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | | ||
| | Minotaur Mag | 150 (+/- 30%) | 155 (+/- 30%) | | | |
| Mnich | 200 (+/- 30%) | 240 (+/- 30%) | | ||
| Obserwator | 170 (+/- 30%) | 260 (+/- 30%) | | | |
| Żywiołak Ognia | 220 (+/- 30%) | 280 (+/- 30%) | | | |
| Niebieski Dżin | 190 (+/- 30%) | 330 (+/- 30%) | | | |
| Zielony Dżin | 190 (+/- 30%) | 330 (+/- 30%) | | | |
| | Kapłanka | 420 (+/- 30%) | 390 (+/- 30%) | | | |
| | Demoniczny Szkielet | 240 (+/- 30%) | 400 (+/- 30%) | | | |
| Olbrzymi Skarabeusz | 720 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) | | | |
| Smok | 700 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) | | | |
| | Bohater | 1400 (+/- 30%) | 1200 (+/- 30%) | | ||
| Czerwony Smok | 2100 (+/- 30%) | 1800 (+/- 30%) | | | |
| Mara | 2150 (+/- 30%) | 2500 (+/- 30%) | | | |
| Mag Wody | 3600 (+/- 30%) | 2800 (+/- 30%) | | | |
| Niszczyciel | 2000 (+/- 30%) | 3700 (+/- 30%) | | | |
| Olbrzymi Ognisty Żywiołak | 2200 (+/- 30%) | 3800 (+/- 30%) | | | |
| Piekielny Wojownik | 3900 (+/- 30%) | 3800 (+/- 30%) | | | |
| Behemot | 2500 (+/- 30%) | 4000 (+/- 30% | | | |
| Dręczyciel | 3500 (+/- 30%) | 7350 (+/- 30%) | | | |
| Piekielny Pies | 6800 (+/- 30%) | 7500 (+/- 30%) | | | |
| Demon | 6000 (+/- 30%) | 8200 (+/- 30%) | | | |
| Nieumarły Smok | 7200 (+/- 30%) | 8350 (+/- 30%) | | | |
| Zagubiona Dusza | 4000 (+/- 30%) | 8500 (+/- 30%) | | | |
| Strach | 3350 (+/- 30%) | 8900 (+/- 30%) | | | |
| Magiczna Wieża | 600 (+/- 30%) | 9950 (+/- 30%) | | ||
| Ręka Przeklętego | 3850 (+/- 30%) | 10500 (+/- 30%) | | | |
| Trujący Demon | 14000 (+/- 30%) | 15500 (+/- 30%) | | | |
| Ogromny Jaszczur | 8500 (+/- 30%) | 20000 (+/- 30%) | | | |
| Ferumbras | 12000 (+/- 30%) | 35000 (+/- 30%) | | | |
| Plazma | 6000 (+/- 30%) | 50000 (+/- 30%) | | | |


































