Buty
Z RonOTS Wiki
| Buty | ||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Obrony: | Waga: | Wymagany Poziom: | Atrybuty: | Wypada z: |
| | Buty Przyspieszenia | 0 | 7.5 oz. | Zwiększa prędkość gracza o 40 poziomów. | Zadanie: Buty Przyspieszenia, Gladiatuz 5%, Czarny Rycerz 1%, Wężowy Stwór 0.6%, Nekromanta 0.5%, Biały Smok 0.433%, Hydra 0.4%, Mara 0.4%, Czarna Wdowa 0.2% | |
| | Królicze Kapcie | 0 | 0.0 oz. | |||
| | Lodowe Buty | 0 | 8.0 oz. | |||
| | Nieprzemakalne Buty | 0 | 8.0 oz. | |||
| | Sandały | 0 | 6.0 oz. | Elf Mag 20%, Duch 10%, Elf 9%, Mnich 6.666%, Elf Zwiadowca 5.5% | ||
| | Ziemne Buty | 0 | 8.0 oz. | |||
| | Elastyczne Buty | 1 | 8.0 oz. | Regeneracja punktów many. | Wrota Piekieł | |
| | Płonące Buty | 1 | 2.7 oz. | | Zadanie Gostela | |
| | Skórzane Buty | 1 | 9.0 oz. | Elf 25%, Krasnolud Żołnierz 25%, Bagienny Trol 20%, Krasnolud Mag 20%, Czarownica 10%, Trol 10% | ||
| | Buty Ze Skóry Aligatora | 1 | 8.0 oz. | Aligator 2% | ||
| | Futrzane Buty | 2 | 8.0 oz. | Brunatny Barbarzyńca 0.086%, Korsarz 0.086% | ||
| | Pirackie Buty | 2 | 7.5 oz. | Piegaty Pirat 0.5% | ||
| | Zwrotne Buty | 2 | 15.0 oz. | Zwiększa prędkość gracza o 40 poziomów. | Ascalogan 0.5% | |
| | Trawiaste Buty | 2 | 82.0 oz. | | Drzewiec 0.01% | |
| | Myśliwskie Buty | 3 | 9.0 oz. | |||
| | Stalowe Buty | 3 | 29.0 oz. | Zadanie: Demoniczny Hełm, Gladiatuz 10.5%, Behemot 0.5% | ||
| | Magiczne Złote Buty | 4 | 155.7 oz. | 600 | | |
| | Złote Buty | 4 | 32.0 oz. | |||
| | Magiczne Stalowe Buty | 5 | 95.7 oz. | 600 | | Zadanie Pogromcy |
| | Okultystyczne Buty | 5 | 67.0 oz. | | Jaszczur Szaman 0.01% | |
| | Vergockie Buty | 5 | 67.0 oz. | 700 | | Ocalenie Vergoth |

