Broń Dystansowa
Z RonOTS Wiki
Spis treści |
Łuki
| Łuki | ||||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
| | Łuk | 0 | 0 | 2 | 20 | 31.0 oz. | Elf Mag 10%, Elf Zwiadowca 10%, Elf 6.666%, Łowca 6.666%, Bohater 0.7% | |
| | Łuk Refleksyjny | 5 | 0 | 2 | 40 | 45.0 oz. | Bohater 2.228%, Kryształowy Pająk 1.228%, Olbrzymi Pająk 1.228% | |
| | Złoty Łuk | 7 | 0 | 2 | 60 | 45.0 oz. | Wrota Piekieł, Króliczek Wielkanocny 6%, Świąteczny Gnom 6% | |
Amunicja do łuków
| Amunicja do łuków | ||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
| | Strzała | 25 | 0 | 0.7 oz. | Elf: 0-6 800%, Elf Mag: 0-10 20%, Skarabeusz: 0-4 20%, Łowca: 0-15 10%, Elf Zwiadowca: 0-10 50% | |
| | Ognista Strzała | 0 | 0 | 0.7 oz. | ||
| | Kryształowa Strzała | 0 | 0 | 0.7 oz. | Rahemos 100% | |
| | Zamarznięta Strzała | 0 | 0 | 0.7 oz. | ||
| | Zatruta Strzała | 25 | 0 | 0.8 oz. | Dworc Venomsniper: 0-1 50% | |
| | Wybuchająca Strzała | 25 | 0 | 0.9 oz. | Łowca: 0-5 10%, Smocze Dziecko 0-10 8%, Smok: 0-10 8%, Wyvern: 0-10 8%, Biały Smok 0-10 2.222%, Dziecko Lodowego Smoka: 0-10 2.222%, Dziecko Czerwonego Smoka 0-10 2.222% | |
Kusze
| Kusze | ||||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
| | Kusza | 0 | 0 | 2 | 40 | 40.0 oz. | Krasnolud Żołnierz 10%, Minotaur Kusznik 6.666%, Smok 6.066%, Wyvern 6.066% Smocze Dziecko 3.066% | |
| | Kusza Harada | 0 | 0 | 2 | 15 | 60.0 oz. | Zadanie Kowala | |
| | Lekka Kusza | 0 | 0 | 1 | 300 | 31.0 oz. | Zadanie Kowala | |
| | Przekuta Wyborowa Kusza | 3 | 0 | 2 | 550 | 120.1 oz. | ||
| | Elitarna Kusza | 5 | 0 | 2 | 60 | 40.0 oz. | Demon 2.328%, Biały Smok 2% | |
| | Kusza Boozera | 5 | 0 | 2 | 0 | 40.0 oz. | Strach 0.2% | |
| | Elitarna Kusza | 8 | 0 | 2 | 60 | 40.0 oz. | Wrota Piekieł | |
| | Królewska Kusza | 8 | 0 | 2 | 80 | 40.0 oz. | Żniwiarz 10% | |
| | Wyborowa Kusza | 12 | 0 | 2 | ? | 40.0 oz. | Furia Demonów | |
Amunicja do kusz
| Amunicja do kusz | ||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
| | Magiczny Pocisk | 0 | 0 | 0.7 oz. | Zabójca: 0-3 50% | |
| | Bełt | 30 | 0 | 0.8 oz. | Krasnolud Żołnierz: 0-10 20% | |
| | Mocny Bełt | 45 | 0 | 0.9 oz. | Biały Smok: 0-2 5.222%, Czerwony Smok: 0-2 5.222%, Dziecko Czerwonego Smoka: 0-2 5.222% | |
Pozostałe Bronie Dystansowe
| Pozostałe Bronie Dystansowe | ||||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
| | Proca | 0 | 0 | 2 | ? | 5.0 oz. | ||
| | Shuriken | 25 | 0 | 1 | 10 | 1.0 oz. | Nieumarły: 0-2 33.333%, Natręt: 0-1 20%, Demoniczny Szkielet: 0-1 10%, Ork Przywódca: 0-1 6.666% | |
| | Nóż Do Rzucania | 30 | 0 | 1 | 0 | 2.1 oz. | Ork Lider: 0-2 50%, Dworc Venomsniper: 0-3 10% | |
| | Włócznia | 30 | 0 | 1 | 10 | 20.0 oz. | Trol 33,333%, Ork Włócznik 6,666%, Ork Szaman 4% | |
| | Królewska Włócznia | 35 | 0 | 1 | 30 | 25.0 oz. | ||
| | Zaklęta Włócznia | 38 | 0 | 1 | 30 | 20.0 oz. | ||
| | Włócznia Łowcy | 38 | 0 | 1 | 25 | 20.0 oz. | ||

